SQUALIFICATI E DIFFIDATI PROSSIMO TURNO
Squalificati | Diffidati | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non possono giocare la prossima giornata: ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistiche - Ammoniti, Espulsi e Squalificati Stagione 2023/2024
Ordina per: Diffidati e Sospesi | Giocatore (A-Z) (Z-A) | Squadra (A-Z) (Z-A)
AFT
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vanzini Luca | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pistocchi Giovanni | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Palombarini Gabriel | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Cesaracciu Luca | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Calicchio Giacomo | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
AJX
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zanotta Alessandro | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Radaelli Brando | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Meroni Edward | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ferri Francesco | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
BAR
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pierangeli Marco | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
CHE
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tosi Paolo | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Massariello Riccardo | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Marcelli Simone | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hassan Amir | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gennari Litta Stefano | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
MAR
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zio Matteo Cesare | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Santaniello Andrea | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Massariello Edoardo | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Caldera Tommaso | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
MON
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perrotti Matteo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Leobilla Andrea | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Costa Mattia Silvio | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Calabrò Riccardo | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Calabrò Alberto | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WOL
Squ. | ![]() ![]() | Nome | D/S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gobbetti Simone | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
TOT. CARTELLINI | G-1 | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|