Palmares Giocatori attualmente iscritti nella squadra
(I dati storici RISALGONO DAL CAMPIONATO 2000/01 per i Premi personali, e dal 1995/96 per le Rose Squadra - Aiutateci a controllare e integrare!)
Ordina per: Ruolo | Nome (A-Z) (Z-A) | Nascita (senatori) (giovani) | Staniero/Non Str.
1998 | C |
|
|||||||||||
1994 | C |
|
|||||||||||
2002 | C |
|
|||||||||||
2003 | A |
|
|||||||||||
1995 | P |
|
|||||||||||
1997 | C |
|
|||||||||||
1984 | C |
|
|||||||||||
1996 | A |
|
|||||||||||
1994 | D |
|
|||||||||||
2002 | D |
|
|||||||||||
1999 | C |
|
|||||||||||
2004 | P |
|
|||||||||||
1986 | P |
|
|||||||||||
1992 | A |
|
|||||||||||
1991 | P |
|
|||||||||||
1995 | D |
|
|||||||||||
MR |
|
||||||||||||
2001 | D |
|
|||||||||||
1998 | P |
|
1991 | A |
|
|||||||||||||
2001 | C |
|
|||||||||||||
TOT. GIOCATORI 21 | Stranieri 3 (3 Naturalizz.) | Non stran. 3 | ETA' MEDIA 26,52 |