Statistiche - Most Valuable Player
Campionato "Luigi Bufano" 2022/2023 - Girone Unico
Most Valuable Player ("MVP")
Squadra | Nome  | Tot.Punti | Tipo* | 0a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a |
 | Senigaglia Zaccaria | 1 | P | P | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Barboglio Alessandro | 1 | P | P | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Grandinetti Davide | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (AFT) | 3 | +0(S), +3(P) | |
 | Pezzutti Adam | 4 | P | P | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Sanna Matteo | 2 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bercella Jacopo | 1 | P | P | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bugala Woiciech | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Toto Brocchi Davide | 1 | P | P | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (AJX) | 9 | +0(S), +9(P) | |
 | Giudici Fabio | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (BAR) | 1 | +0(S), +1(P) | |
 | Hosny Ahmed Mido | 3 | P | P | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Cesaracciu Luca | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (CHE) | 4 | +0(S), +4(P) | |
 | Bozzato Gabriele | 4 | P | P | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Pagano Raffaele | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Smith Piercarlo | 1 | P | P | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (MAR) | 6 | +0(S), +6(P) | |
 | Bevilacqua Francesco | 2 | P | P | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Pezzi Gabrio | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bottini Dario | 1 | P | P | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Angelino Filippo | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Loffredo Edoardo | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (MIL) | 6 | +0(S), +6(P) | |
 | Calabrò Riccardo | 4 | P | P | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Gallifuoco Maurizio Gerardo | 2 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Guerriero Gabriele | 1 | P | P | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Costa Mattia Silvio | 1 | P | P | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (MON) | 8 | +0(S), +8(P) | |
 | Cè Alberto | 1 | P | P | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Pierangeli Marco | 1 | P | P | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Ceccon Stefano | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Mattavelli Milko | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Cantarella Yuri | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (NEW) | 5 | +0(S), +5(P) | |
 | Tonelli Alessandro | 2 | P | P | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Corioni Nicolò Claus | 2 | P | P | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Nobile Francesco | 2 | P | P | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Lemma Jacopo | 1 | P | P | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Radaelli Brando Simone | 1 | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Bevilacqua Federico | 1 | P | P | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | Mancini Andrea | 1 | P | P | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOT.PUNTI SQUADRA (REA) | 10 | +0(S), +10(P) | |
PUNTI TOTALI | 52 | 0 | |
|
P="MVP" (per i "Most Valuable Player")
|